Liste des marchés conclus en 2023
MARCHES DE FOURNITURES
Attributaire | Code postal | Objet du marché | Date signature marché | |
MONTANT de 0 € HT à 39 999,99 € HT | ||||
MONTANT de 40 000 € HT à 89 999,99 € HT | ||||
MONTANT de 90 000 € HT à 220 999,99 € HT | ||||
|
||||
MONTANT de 221 000,00 € HT et plus | ||||
MARCHES DE SERVICES
Attributaire | Code postal | Objet du marché | Date signature marché | |
MONTANT de 0 € HT à 39 999,99 € HT | ||||
MONTANT de 40 000 € HT à 89 999,99 € HT | ||||
STER Ingénierie | 74800 | Maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation d'un bâtiment en salle multifonction | 20/11/2023 | |
MONTANT de 90 000 € HT à 220 999,99 € HT | ||||
LC'NETT |
74800 | Nettoyage des locaux des bâtiments communaux | 31/07/2024 | |
MONTANT de 221 000,00 € HT et plus | ||||
MARCHES DE TRAVAUX
Attributaire | Code postal | Objet du marché | Date signature marché | |
MONTANT de 0 € HT à 39 999,99 € HT | ||||
MONTANT de 40 000 € HT à 89 999,99 € HT | ||||
MONTANT de 90 000 € HT à 220 999,99 € HT | ||||
MONTANT de 221 000,00 € HT et plus | ||||